| Season | Round achieved | Opponent | First leg | Second leg |
|---|
 | Coupe Charles Drago |
| 64/65 | Quarter-Finals | | 1:2 |
| 63/64 | Quarter-Finals | | 0:2 |
| 62/63 | Second Round | | 0:1 |
| 61/62 | First Round | | 3:4 |
| 60/61 | Quarter-Finals | | 0:2 |
| 59/60 | Semi-Finals | | 1:5 |
| 58/59 | Second Round | | 2:2 AET |
| 57/58 | Final | | 1:2 |
 | UEFA Europa Conference League |
| 22/23 | Quarter-Finals | | 2:2 | 1:2 AET |
 | UEFA Champions League Qualifying |
| 17/18 | Qualifying Round | | 0:2 | 0:2 |
 | UEFA Europa League |
| 20/21 | Group Stage | B. Leverkusen, H. Beer Sheva, Slavia Prague |
| 17/18 | intermediate stage | | 2:3 | 0:1 |
| 16/17 | group stage | RB Salzburg, FC Schalke 04, Krasnodar |
 | Europa League Qualifying |
| 13/14 | Qualifying Round | | 0:2 | 1:0 |
 | European Champion Clubs' Cup |
| 59/60 | Quarter-Finals | | 3:2 | 0:4 |
| 56/57 | Quarter-Finals | | 0:3 | 2:3 |
 | UEFA-Cup (- 2009) |
| 76/77 | First Round | | 1:3 | 2:1 |
| 73/74 | last 16 | | 1:0 | 0:4 |
 | UEFA Cup Winners' Cup (-1999) |
| 97/98 | last 16 | | 2:2 | 1:1 |
 | UEFA Europa Conference League Qualifiers |
| 22/23 | Qualifying Round | | 0:1 | 2:0 AET |
 | Coupe de France |
| 23/24 | Third Round | | -:- |
| 22/23 | Third Round | | 0:1 |
| 21/22 | Final | | 0:1 |
| 20/21 | Fourth Round | | 0:2 |
| 19/20 | Round of 16 | | 1:2 |
| 18/19 | Third Round | | 1:4 |
| 17/18 | Third Round | | 0:1 |
| 16/17 | Third Round | | 1:2 |
| 15/16 | Third Round | | 8:9 on pens |
| 14/15 | Third Round | | 0:2 |
| 13/14 | Round of 16 | | 0:1 AET |
| 12/13 | Fourth Round | | 4:6 on pens |
| 11/12 | Fourth Round | | 4:5 on pens |
| 10/11 | Semi-Finals | | 0:2 |
| 09/10 | Third Round | | 1:2 |
| 08/09 | Fourth Round | | 0:1 |
| 07/08 | Fourth Round | | 1:3 |
| 06/07 | Fourth Round | | 3:5 on pens |
| 05/06 | Third Round | | 0:3 |
| 04/05 | Round of 16 | | 0:4 |
| 03/04 | Fourth Round | | 4:5 on pens |
| 02/03 | Third Round | | 2:4 on pens |
| 01/02 | Third Round | | 0:2 on pens |
| 99/00 | First Round | | 0:4 AET |
| 98/99 | Third Round | | 2:4 on pens |
| 97/98 | Third Round | | 2:4 AET |
| 96/97 | Winner | | 5:4 on pens |
| 95/96 | Fourth Round | | 0:1 AET |
| 94/95 | Third Round | | 0:1 |
| 92/93 | Third Round | | 0:1 |
| 91/92 | Round of 16 | | 0:1 |
| 90/91 | First Round | | 1:3 |
| 89/90 | First Round | | 1:2 |
| 88/89 | last 16 | | 1:2 | 0:3 |
| 87/88 | Semi-Finals | | 2:1 | 0:2 |
| 86/87 | Second Round | | 0:2 | 0:3 |
| 85/86 | Second Round | | 0:1 | 1:1 |
| 84/85 | Second Round | | 1:2 | 1:4 |
| 81/82 | 4th round | | 0:2 | 1:1 |
| 80/81 | First Round | | 0:1 |
| 79/80 | last 16 | | 1:4 | 2:2 |
| 78/79 | last 16 | | 1:2 | 1:2 |
| 77/78 | Final | | 0:1 |
| 76/77 | Semi-Finals | | 1:2 | 0:1 |
| 75/76 | last 16 | | 2:2 | 0:3 |
| 74/75 | 4th round | | 0:2 | 2:2 |
| 73/74 | Second Round | | 2:5 on pens |
| 72/73 | First Round | | 0:2 |
| 71/72 | Quarter-Finals | | 1:1 | 0:1 |
| 70/71 | Second Round | | 1:3 |
| 69/70 | Round of 16 | | 2:1 | 0:1 AET |
| 68/69 | last 16 | | 3:2 | 0:2 |
| 67/68 | Round of 16 | | 0:1 |
| 66/67 | First Round | | 1:3 AET |
| 65/66 | Second Round | | 1:2 AET |
| 64/65 | Quarter-Finals | | 2:5 |
| 63/64 | Quarter-Finals | | 1:4 |
| 62/63 | Second Round | | 0:0 AET |
| 61/62 | First Round | | 0:2 |
| 60/61 | Quarter-Finals | | 1:2 |
| 59/60 | Quarter-Finals | | 1:3 |
| 58/59 | Sixth Round | | 1:2 |
| 57/58 | Fifth Round | | 2:3 |
| 56/57 | Semi-Finals | | 2:3 |
| 55/56 | Quarter-Finals | | 0:3 AET |
| 54/55 | Semi-Finals | | 2:3 |
| 53/54 | Winner | | 2:1 |
| 52/53 | Quarter-Finals | | 2:4 |
| 51/52 | Winner | | 5:3 |
| 50/51 | Quarter-Finals | | 3:5 |
| 48/49 | Quarter-Finals | | 1:2 AET |
| 47/48 | Round of 16 | | 0:1 |
| 38/39 | Sixth Round | | 0:1 |
| 37/38 | Round of 16 | | 0:2 |
| 36/37 | 6th round | | 0:1 |
| 33/34 | Sixth Round | | 0:3 |
 | Coupe de la Ligue |
| 19/20 | Third Round | | 2:3 |
| 18/19 | Round of 16 | | 1:3 on pens |
| 17/18 | Quarter-Finals | | 1:2 |
| 16/17 | Round of 16 | | 2:3 |
| 15/16 | Round of 16 | | 5:6 on pens |
| 14/15 | Third Round | | 5:6 on pens |
| 13/14 | Quarter-Finals | | 3:4 |
| 12/13 | Quarter-Finals | | 2:3 |
| 11/12 | Semi-Finals | | 1:2 |
| 10/11 | Third Round | | 0:2 |
| 09/10 | Fourth Round | | 1:4 |
| 08/09 | Semi-Finals | | 4:5 on pens |
| 07/08 | Round of 16 | | 2:6 AET |
| 06/07 | Third Round | | 0:1 |
| 05/06 | Final | | 1:2 |
| 04/05 | Second Round | | 5:6 on pens |
| 03/04 | Quarter-Finals | | 0:2 |
| 02/03 | Second Round | | 0:1 |
| 01/02 | First Round | | 1:2 |
| 00/01 | Second Round | | 1:2 |
| 99/00 | Second Round | | 0:1 |
| 98/99 | Round of 16 | | 0:2 |
| 97/98 | First Round | | 1:2 |
| 96/97 | Fourth Round | | 6:7 on pens |
| 95/96 | Fourth Round | | 2:4 on pens |
| 94/95 | Second Round | | 0:3 |
 | Trophée des Champions |
| 97/98 | Final | | 2:5 |
| 70/71 | Final | | 2:0 |
| 58/59 | Final | | 0:2 |
| 55/56 | Final | | 0:1 |
| Rio Cup 1951 |
| 51/52 | Group Stage | Juventus, Red Star, Palmeiras |
 | Inter-Cities Fairs Cup (-1971) |
| 68/69 | First Round | | 0:3 | 2:1 |
| 67/68 | First Round | | 0:1 | 0:4 |
| 66/67 | First Round | | 2:2 | 1:2 |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVfpLSkec2isbOZX6W8rK3LoaCsrJ%2BntqZ71Z6pnqGeZIFygw%3D%3D